Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 840 | 30.48% | 470 | 17.05% | 370 | 13.43% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 593 | 21.52% | 280 | 10.16% | 313 | 11.36% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 461 | 16.73% | 221 | 8.02% | 240 | 8.71% |
4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 395 | 14.33% | 212 | 7.69% | 183 | 6.64% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 247 | 8.96% | 116 | 4.21% | 131 | 4.75% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 167 | 6.06% | 68 | 2.47% | 99 | 3.59% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 1.34% | 17 | 0.62% | 20 | 0.73% |
8 | DIPLOMA I / II | 12 | 0.44% | 1 | 0.04% | 11 | 0.40% |
9 | STRATA II | 4 | 0.15% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2756 | 100% | 1387 | 50.33% | 1369 | 49.67% |
Lokasi Pacarpeluk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |