Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 2723 | 99.34% | 1373 | 50.09% | 1350 | 49.25% |
| 2 | O | 6 | 0.22% | 2 | 0.07% | 4 | 0.15% |
| 3 | B | 5 | 0.18% | 4 | 0.15% | 1 | 0.04% |
| 4 | A | 4 | 0.15% | 3 | 0.11% | 1 | 0.04% |
| 5 | O+ | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 6 | O- | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2741 | 100% | 1384 | 50.49% | 1357 | 49.51% | |
Lokasi Pacarpeluk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












