Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2739 | 99.38% | 1377 | 49.96% | 1362 | 49.42% |
2 | O | 6 | 0.22% | 2 | 0.07% | 4 | 0.15% |
3 | B | 6 | 0.22% | 5 | 0.18% | 1 | 0.04% |
4 | A | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% |
5 | O- | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
6 | AB | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2756 | 100% | 1387 | 50.33% | 1369 | 49.67% |
Lokasi Pacarpeluk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |