Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 2719 | 99.41% | 1370 | 50.09% | 1349 | 49.32% |
| 2 | O | 6 | 0.22% | 2 | 0.07% | 4 | 0.15% |
| 3 | B | 5 | 0.18% | 4 | 0.15% | 1 | 0.04% |
| 4 | A | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% |
| 5 | AB | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 6 | O- | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2735 | 100% | 1379 | 50.42% | 1356 | 49.58% | |
Lokasi Pacarpeluk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













