Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 399 14.48% 223 8.09% 176 6.39%
2 TIDAK PERNAH SEKOLAH 394 14.30% 173 6.28% 221 8.02%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 286 10.38% 132 4.79% 154 5.59%
4 TIDAK SEDANG SEKOLAH 263 9.54% 148 5.37% 115 4.17%
5 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 208 7.55% 114 4.14% 94 3.41%
6 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 110 3.99% 55 2.00% 55 2.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 94 3.41% 53 1.92% 41 1.49%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 66 2.39% 38 1.38% 28 1.02%
9 SEDANG D-1/SEDERAJAT 58 2.10% 26 0.94% 32 1.16%
10 SEDANG S-1/SEDERAJAT 16 0.58% 5 0.18% 11 0.40%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 0.11% 2 0.07% 1 0.04%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 858 31.13% 418 15.17% 440 15.97%
TOTAL 2756 100% 1387 50.33% 1369 49.67%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pacarpeluk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung