Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 379 | 13.91% | 164 | 6.02% | 215 | 7.89% |
| 2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 368 | 13.50% | 204 | 7.49% | 164 | 6.02% |
| 3 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 320 | 11.74% | 182 | 6.68% | 138 | 5.06% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 279 | 10.24% | 130 | 4.77% | 149 | 5.47% |
| 5 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 174 | 6.39% | 93 | 3.41% | 81 | 2.97% |
| 6 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 99 | 3.63% | 55 | 2.02% | 44 | 1.61% |
| 7 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 95 | 3.49% | 50 | 1.83% | 45 | 1.65% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 67 | 2.46% | 41 | 1.50% | 26 | 0.95% |
| 9 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 56 | 2.06% | 26 | 0.95% | 30 | 1.10% |
| 10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0.66% | 5 | 0.18% | 13 | 0.48% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 866 | 31.78% | 421 | 15.45% | 445 | 16.33% | |
| TOTAL | 2725 | 100% | 1373 | 50.39% | 1352 | 49.61% | |
Lokasi Pacarpeluk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














