Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 24 | 0.88% | 12 | 0.44% | 12 | 0.44% |
| 2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 77 | 2.81% | 38 | 1.39% | 39 | 1.42% |
| 3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 152 | 5.55% | 77 | 2.81% | 75 | 2.74% |
| 4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 206 | 7.52% | 112 | 4.09% | 94 | 3.43% |
| 5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 227 | 8.28% | 130 | 4.74% | 97 | 3.54% |
| 6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 210 | 7.66% | 109 | 3.98% | 101 | 3.68% |
| 7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 230 | 8.39% | 114 | 4.16% | 116 | 4.23% |
| 8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 175 | 6.38% | 89 | 3.25% | 86 | 3.14% |
| 9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 195 | 7.11% | 109 | 3.98% | 86 | 3.14% |
| 10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 195 | 7.11% | 93 | 3.39% | 102 | 3.72% |
| 11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 209 | 7.62% | 107 | 3.90% | 102 | 3.72% |
| 12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 191 | 6.97% | 90 | 3.28% | 101 | 3.68% |
| 13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 200 | 7.30% | 86 | 3.14% | 114 | 4.16% |
| 14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 178 | 6.49% | 81 | 2.96% | 97 | 3.54% |
| 15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 125 | 4.56% | 71 | 2.59% | 54 | 1.97% |
| 16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 74 | 2.70% | 44 | 1.61% | 30 | 1.09% |
| 17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 73 | 2.66% | 22 | 0.80% | 51 | 1.86% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2741 | 100% | 1384 | 50.49% | 1357 | 49.51% | |
Lokasi Pacarpeluk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












