Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 37 | 1.34% | 18 | 0.65% | 19 | 0.69% |
2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 74 | 2.69% | 40 | 1.45% | 34 | 1.23% |
3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 159 | 5.77% | 76 | 2.76% | 83 | 3.01% |
4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 204 | 7.40% | 111 | 4.03% | 93 | 3.37% |
5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 226 | 8.20% | 127 | 4.61% | 99 | 3.59% |
6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 224 | 8.13% | 112 | 4.06% | 112 | 4.06% |
7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 214 | 7.76% | 108 | 3.92% | 106 | 3.85% |
8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 180 | 6.53% | 97 | 3.52% | 83 | 3.01% |
9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 204 | 7.40% | 111 | 4.03% | 93 | 3.37% |
10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 194 | 7.04% | 89 | 3.23% | 105 | 3.81% |
11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 203 | 7.37% | 106 | 3.85% | 97 | 3.52% |
12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 200 | 7.26% | 92 | 3.34% | 108 | 3.92% |
13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 192 | 6.97% | 89 | 3.23% | 103 | 3.74% |
14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 186 | 6.75% | 86 | 3.12% | 100 | 3.63% |
15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 112 | 4.06% | 64 | 2.32% | 48 | 1.74% |
16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 75 | 2.72% | 39 | 1.42% | 36 | 1.31% |
17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 72 | 2.61% | 22 | 0.80% | 50 | 1.81% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2756 | 100% | 1387 | 50.33% | 1369 | 49.67% |
Lokasi Pacarpeluk
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |