Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Bayi ( < 1 ) Tahun 39 1.43% 20 0.73% 19 0.69%
2 Balita ( 2 > 4 ) Tahun 74 2.71% 40 1.46% 34 1.24%
3 Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun 155 5.67% 76 2.78% 79 2.89%
4 Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah 201 7.35% 109 3.99% 92 3.36%
5 Remaja ( 15 > 19 ) Tahun 229 8.37% 130 4.75% 99 3.62%
6 Remaja ( 20 > 24 ) Tahun 209 7.64% 103 3.77% 106 3.88%
7 Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun 217 7.93% 109 3.99% 108 3.95%
8 Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun 179 6.54% 96 3.51% 83 3.03%
9 Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun 194 7.09% 103 3.77% 91 3.33%
10 Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun 199 7.28% 96 3.51% 103 3.77%
11 Tua ( 45 > 49 ) Tahun 207 7.57% 107 3.91% 100 3.66%
12 Tua ( 50 > 54 ) Tahun 196 7.17% 93 3.40% 103 3.77%
13 Tua ( 55 > 59 ) Tahun 190 6.95% 81 2.96% 109 3.99%
14 Tua ( 60 > 64 ) Tahun 178 6.51% 82 3.00% 96 3.51%
15 Tua ( 65 > 69 ) Tahun 123 4.50% 71 2.60% 52 1.90%
16 Tua ( 70 > 74 ) Tahun 74 2.71% 41 1.50% 33 1.21%
17 Lansia ( > 75 ) Tahun 71 2.60% 22 0.80% 49 1.79%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2735 100% 1379 50.42% 1356 49.58%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pacarpeluk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung