Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 22 | 0.81% | 11 | 0.40% | 11 | 0.40% |
| 2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 72 | 2.64% | 35 | 1.28% | 37 | 1.36% |
| 3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 144 | 5.28% | 76 | 2.79% | 68 | 2.50% |
| 4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 210 | 7.71% | 112 | 4.11% | 98 | 3.60% |
| 5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 225 | 8.26% | 130 | 4.77% | 95 | 3.49% |
| 6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 202 | 7.41% | 105 | 3.85% | 97 | 3.56% |
| 7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 234 | 8.59% | 114 | 4.18% | 120 | 4.40% |
| 8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 174 | 6.39% | 89 | 3.27% | 85 | 3.12% |
| 9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 191 | 7.01% | 105 | 3.85% | 86 | 3.16% |
| 10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 200 | 7.34% | 95 | 3.49% | 105 | 3.85% |
| 11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 198 | 7.27% | 100 | 3.67% | 98 | 3.60% |
| 12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 198 | 7.27% | 95 | 3.49% | 103 | 3.78% |
| 13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 197 | 7.23% | 84 | 3.08% | 113 | 4.15% |
| 14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 180 | 6.61% | 84 | 3.08% | 96 | 3.52% |
| 15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 128 | 4.70% | 70 | 2.57% | 58 | 2.13% |
| 16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 73 | 2.68% | 43 | 1.58% | 30 | 1.10% |
| 17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 77 | 2.83% | 25 | 0.92% | 52 | 1.91% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2725 | 100% | 1373 | 50.39% | 1352 | 49.61% | |
Lokasi Pacarpeluk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












