Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 506 18.46% 1 0.04% 505 18.42%
2 PELAJAR/MAHASISWA 491 17.91% 256 9.34% 235 8.57%
3 KARYAWAN SWASTA 464 16.93% 319 11.64% 145 5.29%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 403 14.70% 218 7.95% 185 6.75%
5 WIRASWASTA 341 12.44% 248 9.05% 93 3.39%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 147 5.36% 106 3.87% 41 1.50%
7 PETANI/PERKEBUNAN 123 4.49% 73 2.66% 50 1.82%
8 PERDAGANGAN 52 1.90% 30 1.09% 22 0.80%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 1.79% 20 0.73% 29 1.06%
10 GURU 34 1.24% 11 0.40% 23 0.84%
11 BURUH HARIAN LEPAS 24 0.88% 19 0.69% 5 0.18%
12 PENSIUNAN 16 0.58% 9 0.33% 7 0.26%
13 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0.44% 12 0.44% 0 0.00%
14 LAINNYA 12 0.44% 9 0.33% 3 0.11%
15 PEDAGANG 11 0.40% 6 0.22% 5 0.18%
16 PERAWAT 7 0.26% 1 0.04% 6 0.22%
17 INDUSTRI 7 0.26% 6 0.22% 1 0.04%
18 TRANSPORTASI 7 0.26% 7 0.26% 0 0.00%
19 KONSTRUKSI 7 0.26% 7 0.26% 0 0.00%
20 PERANGKAT DESA 6 0.22% 6 0.22% 0 0.00%
21 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.18% 5 0.18% 0 0.00%
22 TUKANG BATU 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
23 SOPIR 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMN 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
25 TUKANG JAHIT 2 0.07% 1 0.04% 1 0.04%
26 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
27 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
28 KARYAWAN HONORER 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
29 MEKANIK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
30 KEPALA DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
31 PELAUT 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
32 DOSEN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
33 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2741 100% 1384 50.49% 1357 49.51%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pacarpeluk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung