Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KARYAWAN SWASTA 501 18.18% 342 12.41% 159 5.77%
2 PELAJAR/MAHASISWA 497 18.03% 251 9.11% 246 8.93%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 491 17.82% 0 0.00% 491 17.82%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 416 15.09% 228 8.27% 188 6.82%
5 WIRASWASTA 324 11.76% 240 8.71% 84 3.05%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 148 5.37% 106 3.85% 42 1.52%
7 PETANI/PERKEBUNAN 122 4.43% 68 2.47% 54 1.96%
8 PERDAGANGAN 58 2.10% 32 1.16% 26 0.94%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 1.81% 20 0.73% 30 1.09%
10 GURU 34 1.23% 12 0.44% 22 0.80%
11 PENSIUNAN 17 0.62% 10 0.36% 7 0.25%
12 LAINNYA 12 0.44% 9 0.33% 3 0.11%
13 PEDAGANG 11 0.40% 6 0.22% 5 0.18%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0.33% 9 0.33% 0 0.00%
15 TRANSPORTASI 9 0.33% 9 0.33% 0 0.00%
16 BURUH HARIAN LEPAS 8 0.29% 6 0.22% 2 0.07%
17 PERAWAT 7 0.25% 1 0.04% 6 0.22%
18 INDUSTRI 7 0.25% 6 0.22% 1 0.04%
19 KONSTRUKSI 7 0.25% 7 0.25% 0 0.00%
20 PERANGKAT DESA 6 0.22% 6 0.22% 0 0.00%
21 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.18% 5 0.18% 0 0.00%
22 SOPIR 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
23 TUKANG BATU 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMN 2 0.07% 1 0.04% 1 0.04%
25 TUKANG JAHIT 2 0.07% 1 0.04% 1 0.04%
26 DOSEN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
27 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
28 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
29 KARYAWAN HONORER 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
30 MEKANIK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
31 KEPALA DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
32 PELAUT 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
33 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2756 100% 1387 50.33% 1369 49.67%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pacarpeluk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung