Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 MENGURUS RUMAH TANGGA 509 18.68% 1 0.04% 508 18.64%
2 PELAJAR/MAHASISWA 485 17.80% 255 9.36% 230 8.44%
3 KARYAWAN SWASTA 457 16.77% 315 11.56% 142 5.21%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 397 14.57% 214 7.85% 183 6.72%
5 WIRASWASTA 336 12.33% 240 8.81% 96 3.52%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 149 5.47% 107 3.93% 42 1.54%
7 PETANI/PERKEBUNAN 123 4.51% 74 2.72% 49 1.80%
8 PERDAGANGAN 51 1.87% 30 1.10% 21 0.77%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 49 1.80% 20 0.73% 29 1.06%
10 GURU 34 1.25% 11 0.40% 23 0.84%
11 BURUH HARIAN LEPAS 29 1.06% 24 0.88% 5 0.18%
12 PENSIUNAN 16 0.59% 9 0.33% 7 0.26%
13 LAINNYA 12 0.44% 9 0.33% 3 0.11%
14 PEDAGANG 11 0.40% 6 0.22% 5 0.18%
15 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0.40% 11 0.40% 0 0.00%
16 PERAWAT 7 0.26% 1 0.04% 6 0.22%
17 INDUSTRI 7 0.26% 6 0.22% 1 0.04%
18 TRANSPORTASI 7 0.26% 7 0.26% 0 0.00%
19 KONSTRUKSI 7 0.26% 7 0.26% 0 0.00%
20 PERANGKAT DESA 6 0.22% 6 0.22% 0 0.00%
21 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.18% 5 0.18% 0 0.00%
22 TUKANG BATU 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
23 SOPIR 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMN 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
25 TUKANG JAHIT 2 0.07% 1 0.04% 1 0.04%
26 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
27 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
28 KARYAWAN HONORER 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
29 MEKANIK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
30 KEPALA DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
31 PELAUT 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
32 DOSEN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
33 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2725 100% 1373 50.39% 1352 49.61%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Pacarpeluk

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung