Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 494 | 18.06% | 0 | 0.00% | 494 | 18.06% |
| 2 | PELAJAR/MAHASISWA | 485 | 17.73% | 248 | 9.07% | 237 | 8.67% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 481 | 17.59% | 330 | 12.07% | 151 | 5.52% |
| 4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 411 | 15.03% | 227 | 8.30% | 184 | 6.73% |
| 5 | WIRASWASTA | 334 | 12.21% | 241 | 8.81% | 93 | 3.40% |
| 6 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 148 | 5.41% | 107 | 3.91% | 41 | 1.50% |
| 7 | PETANI/PERKEBUNAN | 124 | 4.53% | 72 | 2.63% | 52 | 1.90% |
| 8 | PERDAGANGAN | 58 | 2.12% | 32 | 1.17% | 26 | 0.95% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 50 | 1.83% | 20 | 0.73% | 30 | 1.10% |
| 10 | GURU | 34 | 1.24% | 12 | 0.44% | 22 | 0.80% |
| 11 | PENSIUNAN | 15 | 0.55% | 9 | 0.33% | 6 | 0.22% |
| 12 | BURUH HARIAN LEPAS | 12 | 0.44% | 9 | 0.33% | 3 | 0.11% |
| 13 | LAINNYA | 12 | 0.44% | 9 | 0.33% | 3 | 0.11% |
| 14 | PEDAGANG | 11 | 0.40% | 6 | 0.22% | 5 | 0.18% |
| 15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 9 | 0.33% | 9 | 0.33% | 0 | 0.00% |
| 16 | TRANSPORTASI | 8 | 0.29% | 8 | 0.29% | 0 | 0.00% |
| 17 | KONSTRUKSI | 7 | 0.26% | 7 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 18 | PERAWAT | 7 | 0.26% | 1 | 0.04% | 6 | 0.22% |
| 19 | INDUSTRI | 7 | 0.26% | 6 | 0.22% | 1 | 0.04% |
| 20 | PERANGKAT DESA | 6 | 0.22% | 6 | 0.22% | 0 | 0.00% |
| 21 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.18% | 5 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 22 | TUKANG BATU | 3 | 0.11% | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 23 | SOPIR | 3 | 0.11% | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 24 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 26 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 27 | MEKANIK | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 28 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 29 | PELAUT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 30 | DOSEN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 31 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 32 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 33 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2735 | 100% | 1379 | 50.42% | 1356 | 49.58% | |
Lokasi Pacarpeluk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













