Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 381 | 13.90% | 165 | 6.02% | 216 | 7.88% |
| 2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 373 | 13.61% | 208 | 7.59% | 165 | 6.02% |
| 3 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 310 | 11.31% | 179 | 6.53% | 131 | 4.78% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 281 | 10.25% | 132 | 4.82% | 149 | 5.44% |
| 5 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 176 | 6.42% | 94 | 3.43% | 82 | 2.99% |
| 6 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 100 | 3.65% | 55 | 2.01% | 45 | 1.64% |
| 7 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 95 | 3.47% | 50 | 1.82% | 45 | 1.64% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 67 | 2.44% | 40 | 1.46% | 27 | 0.99% |
| 9 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 56 | 2.04% | 26 | 0.95% | 30 | 1.09% |
| 10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0.66% | 5 | 0.18% | 13 | 0.47% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 880 | 32.11% | 428 | 15.61% | 452 | 16.49% | |
| TOTAL | 2741 | 100% | 1384 | 50.49% | 1357 | 49.51% | |
Lokasi Pacarpeluk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











