Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | SLTA / SEDERAJAT | 837 | 30.72% | 466 | 17.10% | 371 | 13.61% |
| 2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 593 | 21.76% | 283 | 10.39% | 310 | 11.38% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 459 | 16.84% | 224 | 8.22% | 235 | 8.62% |
| 4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 372 | 13.65% | 198 | 7.27% | 174 | 6.39% |
| 5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 233 | 8.55% | 111 | 4.07% | 122 | 4.48% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 175 | 6.42% | 71 | 2.61% | 104 | 3.82% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 1.39% | 17 | 0.62% | 21 | 0.77% |
| 8 | DIPLOMA I / II | 12 | 0.44% | 1 | 0.04% | 11 | 0.40% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0.22% | 2 | 0.07% | 4 | 0.15% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2725 | 100% | 1373 | 50.39% | 1352 | 49.61% | |
Lokasi Pacarpeluk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













