Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | SLTA / SEDERAJAT | 839 | 30.61% | 470 | 17.15% | 369 | 13.46% |
| 2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 595 | 21.71% | 283 | 10.32% | 312 | 11.38% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 462 | 16.86% | 225 | 8.21% | 237 | 8.65% |
| 4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 377 | 13.75% | 201 | 7.33% | 176 | 6.42% |
| 5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 238 | 8.68% | 114 | 4.16% | 124 | 4.52% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 174 | 6.35% | 71 | 2.59% | 103 | 3.76% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 1.39% | 17 | 0.62% | 21 | 0.77% |
| 8 | DIPLOMA I / II | 12 | 0.44% | 1 | 0.04% | 11 | 0.40% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0.22% | 2 | 0.07% | 4 | 0.15% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2741 | 100% | 1384 | 50.49% | 1357 | 49.51% | |
Lokasi Pacarpeluk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











