Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | SLTA / SEDERAJAT | 839 | 30.68% | 469 | 17.15% | 370 | 13.53% |
| 2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 594 | 21.72% | 281 | 10.27% | 313 | 11.44% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 452 | 16.53% | 216 | 7.90% | 236 | 8.63% |
| 4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 387 | 14.15% | 210 | 7.68% | 177 | 6.47% |
| 5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 238 | 8.70% | 114 | 4.17% | 124 | 4.53% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 170 | 6.22% | 69 | 2.52% | 101 | 3.69% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 1.39% | 17 | 0.62% | 21 | 0.77% |
| 8 | DIPLOMA I / II | 12 | 0.44% | 1 | 0.04% | 11 | 0.40% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0.18% | 2 | 0.07% | 3 | 0.11% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2735 | 100% | 1379 | 50.42% | 1356 | 49.58% | |
Lokasi Pacarpeluk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















